Vergleichender Finanzbericht
Jahr 2025
| Kategorie | Deutschland EUR | Türkei TRY | Türkei EUR | Gesamt EUR |
|---|---|---|---|---|
| Mieteinnahmen | 0,00 € | 0,00 ₺ | 0,00 € | 0,00 € |
| Gesamtausgaben | 0,00 € | 0,00 ₺ | 0,00 € | 0,00 € |
| Betriebskosten | 0,00 € | 0,00 ₺ | 0,00 € | 0,00 € |
| Hypotheken | 0,00 € | 0,00 ₺ | 0,00 € | 0,00 € |
| Zinserträge | 0,00 € | 0,00 ₺ | 0,00 € | 0,00 € |
| Nettoeinkommen | 0,00 € | - | 0,00 € | 0,00 € |
Wechselkurs
Verwendeter Wechselkurs: 1 EUR = 47.0221 TRY
Hinweis
Umrechnungen basieren auf dem durchschnittlichen Wechselkurs im Berichtszeitraum.