Steuer-Dashboard
| Mieteinnahmen | 0.0 € |
| Zinseinnahmen | 0.0 € |
| Immobilienkosten | -0.0 € |
| Hypothekenzinsen | -0.0 € |
| Gesamteinkommen | 0.0 € |
| Mieteinnahmen | 0.0 ₺ |
| Zinseinnahmen | 0.0 ₺ |
| Immobilienkosten | -0.0 ₺ |
| Hypothekenzinsen | -0.0 ₺ |
| Gesamteinkommen | 0.0 ₺ |
| Einkommensteuer | 0.0 € |
| Kapitalertragsteuer | 0.0 € |
| Solidaritätszuschlag | 0.0 € |
| Grundsteuer | 1277.5 € |
| Gesamtsteuer | 1277.5 € |
| Mieteinkommensteuer | 0.15 ₺ |
| Quellensteuer | 0.0 ₺ |
| Grundsteuer | 0.0 ₺ |
| Gesamtsteuer | 0.15 ₺ |
Progressionseffekt
Der Progressionseffekt erhöht deinen deutschen Steuersatz aufgrund des zusätzlichen Einkommens aus der Türkei.
| Gesamtes Welteinkommen | 0.0 € |
| Hypothetischer Steuersatz | 0% |
| Progressionsbereinigter Steuerbetrag | 0.0 € |
| Progressionseffekt | 0 € |
Wie wirkt sich der Progressionseffekt aus?
Bei der deutschen Einkommensteuer wird das ausländische Einkommen zwar nicht direkt besteuert, aber zur Ermittlung des Steuersatzes herangezogen. Das führt zu einem höheren Steuersatz auf das deutsche Einkommen.
Steuerübersicht 2025
| Land | Grundsteuer | Anpassungen | Endsteuer |
|---|---|---|---|
|
|
1277.5 € | +0 € | 1277.5 € |
|
|
0.15 ₺ | - | 0.15 ₺ |
| Gesamte Steuerlast | 1277.5 € + 0.15 ₺ | ||
| Mieteinnahmen | 0.0 € |
| Zinseinnahmen | 0.0 € |
| Immobilienkosten | -0.0 € |
| Hypothekenzinsen | -0.0 € |
| Gesamteinkommen | 0.0 € |
| Mieteinnahmen | 0.0 ₺ |
| Zinseinnahmen | 0.0 ₺ |
| Immobilienkosten | -0.0 ₺ |
| Hypothekenzinsen | -0.0 ₺ |
| Gesamteinkommen | 0.0 ₺ |
| Einkommensteuer | 0.0 € |
| Kapitalertragsteuer | 0.0 € |
| Solidaritätszuschlag | 0.0 € |
| Grundsteuer | 1277.5 € |
| Gesamtsteuer | 1277.5 € |
| Mieteinkommensteuer | 0.15 ₺ |
| Quellensteuer | 0.0 ₺ |
| Grundsteuer | 0.0 ₺ |
| Gesamtsteuer | 0.15 ₺ |
Progressionseffekt
Der Progressionseffekt erhöht deinen deutschen Steuersatz aufgrund des zusätzlichen Einkommens aus der Türkei.
| Gesamtes Welteinkommen | 0.0 € |
| Hypothetischer Steuersatz | 0% |
| Progressionsbereinigter Steuerbetrag | 0.0 € |
| Progressionseffekt | 0 € |
Wie wirkt sich der Progressionseffekt aus?
Bei der deutschen Einkommensteuer wird das ausländische Einkommen zwar nicht direkt besteuert, aber zur Ermittlung des Steuersatzes herangezogen. Das führt zu einem höheren Steuersatz auf das deutsche Einkommen.
Steuerübersicht 2024
| Land | Grundsteuer | Anpassungen | Endsteuer |
|---|---|---|---|
|
|
1277.5 € | +0 € | 1277.5 € |
|
|
0.15 ₺ | - | 0.15 ₺ |
| Gesamte Steuerlast | 1277.5 € + 0.15 ₺ | ||
Steuerprognose für das kommende Jahr
Dies ist eine einfache Prognose für das kommende Jahr, basierend auf den aktuellen Daten mit einem angenommenen Wachstum von 5%.
| Mieteinnahmen | 0.0 € |
| Zinseinnahmen | 0.0 € |
| Immobilienkosten | -0.0 € |
| Hypothekenzinsen | -0.0 € |
| Gesamteinkommen | 0.0 € |
| Mieteinnahmen | 0.0 ₺ |
| Zinseinnahmen | 0.0 ₺ |
| Immobilienkosten | -0.0 ₺ |
| Hypothekenzinsen | -0.0 ₺ |
| Gesamteinkommen | 0.0 ₺ |
| Einkommensteuer | 0.0 € |
| Kapitalertragsteuer | 0.0 € |
| Solidaritätszuschlag | 0.0 € |
| Grundsteuer | 1277.5 € |
| Gesamtsteuer | 1277.5 € |
| Mieteinkommensteuer | 0.15 ₺ |
| Quellensteuer | 0.0 ₺ |
| Grundsteuer | 0.0 ₺ |
| Gesamtsteuer | 0.15 ₺ |
Progressionseffekt - Prognose (2026)
| Gesamtes Welteinkommen | 0.0 € |
| Hypothetischer Steuersatz | 0% |
| Progressionsbereinigter Steuerbetrag | 0.0 € |
| Progressionseffekt | 0 € |
Hinweis zur Progressionsprognose
Die Prognose berücksichtigt nur ein allgemeines Wachstum, nicht jedoch mögliche Änderungen der Steuergesetze oder spezifische geplante Einkommens- oder Ausgabenveränderungen.
Steuerübersicht - Prognose (2026)
| Land | Grundsteuer | Anpassungen | Endsteuer |
|---|---|---|---|
|
|
1277.5 € | +0 € | 1277.5 € |
|
|
0.15 ₺ | - | 0.15 ₺ |
| Gesamte Steuerlast | 1277.5 € + 0.15 ₺ | ||
Jährlicher Steuervergleich
Deutschland
| Jahr | Einnahmen | Grundsteuer | Progressionseffekt | Gesamtsteuer |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.0 € | 1277.5 € | 0 € | 1277.5 € |
| 2025 | 0.0 € | 1277.5 € | 0 € | 1277.5 € |
| 2026 (Prognose) | 0.0 € | 1277.5 € | 0 € | 1277.5 € |
Türkei
| Jahr | Einnahmen | Gesamtsteuer |
|---|---|---|
| 2024 | 0.0 ₺ | 0.15 ₺ |
| 2025 | 0.0 ₺ | 0.15 ₺ |
| 2026 (Prognose) | 0.0 ₺ | 0.15 ₺ |